糸 ΦD1 | ケーブル範囲 mm | H mm | GL mm | d mm | スパナサイズ | ベイシットNo. | ベイシットNo. |
M 12 x 1.5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
M 12 x 1.5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
M20x 1,5 | 6~12歳 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
M25x 1,5 | 13~18歳 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
糸 ΦD1 | ケーブル範囲 mm | H mm | GL mm | d mm | スパナサイズ | ベイシットNo. | ベイシットNo. |
M 12 x 1.5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
M 12 x 1.5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
M20x 1,5 | 6~12歳 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
M25x 1,5 | 13~18歳 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
モデル | ケーブル範囲 | H | GL | d | スパナサイズ | ベイシットNo. | ベイシットNo. |
mm | mm | mm | mm | mm | グレー | 黒 | |
PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
PG13.5 | 6~12歳 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
PG16 | 7~12歳 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
PG21 | 13~18歳 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
モデル | ケーブル範囲 | H | GL | d | スパナサイズ | ベイシットNo. | ベイシットNo. |
mm | mm | mm | mm | mm | グレー | 黒 | |
PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
PG13.5 | 6~12歳 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
PG16 | 7~12歳 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
PG21 | 13~18歳 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
糸 | クランプ範囲 | H | GL | d | レンチサイズ | 商品番号 | 商品番号 |
mm | mm | mm | mm | mm | グレー | 黒 | |
3/8インチNPT | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
3/8インチNPT | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
1/2インチNPT | 6~12歳 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
1/2インチNPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
1/2インチNPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
1/2インチNPT | 7~12歳 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
3/4インチNPT | 13~18歳 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
3/4インチNPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |
この革新的な製品は、ケーブルを最適に保護し、サポートすることで、長寿命と効率的なパフォーマンスを確保するように設計されています。優れた職人技と多彩な機能を備えたストレインリリーフケーブルグランドは、ケーブル管理の分野に真の革命をもたらします。ストレインリリーフケーブルグランドの重要な特徴の一つは、その卓越した耐久性です。高品質の素材で作られたこのケーブルグランドは、最も過酷な環境や厳しい条件にも耐えることができます。極端な温度や化学物質への曝露など、どんな状況にも対応できます。頑丈な設計により、ケーブルの安全性とセキュリティが確保され、途切れることのない接続と潜在的な危険からの保護が保証されます。
ストレインリリーフケーブルグランドのもう一つの注目すべき特徴は、設置の容易さです。簡単に設置できるように設計されたこのケーブルグランドは、迅速かつ容易に設置できます。ユーザーフレンドリーな設計は、あらゆるシステムにシームレスに統合され、時間と労力を節約します。設置プロセスが簡単なため、ストレインリリーフケーブルグランドを既存のケーブル管理システムに簡単に統合したり、新しいプロジェクトに複雑な手順なしで実装したりできます。さらに、ストレインリリーフケーブルグランドは優れたストレインリリーフを提供します。独自の設計により張力が効果的に分散され、曲げや引っ張りによるケーブルの損傷のリスクを軽減します。ケーブルへのストレスを軽減することで、このケーブルグランドは信号損失、干渉、潜在的なダウンタイムを防ぎます。この機能は、信頼性の高いケーブル性能が不可欠となる、通信、製造、石油・ガスなどの要求の厳しい業界で特に役立ちます。
ストレインリリーフケーブルグランドは優れた柔軟性を備え、様々なサイズや種類のケーブルに対応します。繊細な光ファイバーケーブルから高耐久電源ケーブルまで、このケーブルグランドは様々な用途にしっかりとフィットします。汎用性の高い設計により、様々なケーブル径に対応し、様々な業界やプロジェクトに最適です。機能的な利点に加え、ストレインリリーフケーブルグランドは美観にも優れています。洗練されたコンパクトなデザインは、あらゆるケーブル管理環境にプロフェッショナルな雰囲気を添えます。産業用途でも住宅用でも、このケーブルグランドは周囲の環境にシームレスに溶け込み、設備全体の外観を向上させます。
総じて、ストレインリリーフケーブルグランドは、あらゆるケーブル管理ニーズに対応する信頼性と効率性に優れたソリューションです。耐久性の高い構造、簡単な取り付け手順、優れたストレインリリーフ、そして多機能な互換性を備えたこのケーブルグランドは、ケーブル管理に伴うあらゆる課題を解決します。ストレインリリーフケーブルグランドに投資することで、ケーブルの長寿命化と最高のパフォーマンスを確保できます。整理整頓された安全で効率的なケーブル管理システムの維持に、ストレインリリーフケーブルグランドがもたらす効果をぜひご体験ください。